Gewicht | 1 kg |
---|---|
Weingut | Case Paolin |
Süße | Fruchtig (Extra Dry) |
RZ in g/L | 13 |
Inhalt | 0,75L |
Bio/Naturale | Ja |
Klassifizierung | DOC |
Weinbaugebiet | Asolo DOCG |
Alkoholgehalt | 11 |
Gewicht | 1 kg |
---|---|
Weingut | Case Paolin |
Süße | Fruchtig (Extra Dry) |
RZ in g/L | 13 |
Inhalt | 0,75L |
Bio/Naturale | Ja |
Klassifizierung | DOC |
Weinbaugebiet | Asolo DOCG |
Alkoholgehalt | 11 |
Case Paolin
Case Paolin
Case Paolin